| Абай облыстық мәслихаты депутаттығына кандидаттарды партиялық тізім бойынша партиялық тізім ұсынған саяси партиялардың сайлау қорлары қаражаттарының түскені және жұмсалғаны туралы есеп | ||||||
| 2026 жылғы 13 қарашадағы жағдай бойынша, теңге | ||||||
| № | Іс-шараның атауы | Саяси партиялардың атауы | ||||
| «AMANAT» Партиясы | «Ауыл» ХДПП | «Respublica» партиясы | Қазақстанның халық партиясы* | «Ақ жол» ҚДП * | ||
| 1 | Саяси партиялардың сайлау қорына түскен қаражат, оның ішінде: | 80 000 000,00 | 100 000,00 | 1 380 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының 106 бабы 2-тармағы 1) тармақшасына сәйкес саяси партиялардың жеке қаражаты | 0,00 | 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының 106 бабы 2 тармағы 2) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасы азаматтары мен ұйымдардың ерікті қайырмалдықтары | 80 000 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Саяси партиялардың сайлау қорындағы қаражатты жұмсауы, оның ішінде: | 9 316 000,00 | 50 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Тіркелген кез келген бұқаралық ақпарат құралдарына шығуға | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Сайлау алдындағы жария іс-шараларды ұйымдастыруға және өткізуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Баспа,дыбыс-бейне және өзге де үгіт материалдарын шығаруға және (немесе) таратуға | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Заңды және жеке тұлғалардың үгіт жұмыстарын ұйымдастыруға байланысты қызметтеріне ақы төлеуге | 6 566 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | Көлік және іссапар шығыстарын жабуға | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 | Сайлау науқаны үшін арнайы әзірленген баспа материалдарын, сондай-ақ өзге де белгілер мен нышандарды тегін тарату үшін дайындауға | 2 750 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| *«Ақ жол» ҚДП және Қазақстанның Халық партиясы есепті датаға дейін сайлау қорларын ашқан жоқ | ||||||
| Абай облыстық сайлау комиссиясы | ||||||
| «Қазақстан Халық Жинақ Банкі» Акционерлік қоғамының деректері негізінде | ||||||
Устойчивое развитие Казахстана тесно связано с рациональным использованием природных ресурсов и охраной окружающей среды. В реализации задач по модернизации экономики,...
Читать далее ...





